豪腾,专注中央空调服务19年!

品牌&产品 Products

您现在的位置: 首页 - 品牌&产品 - 家用分体空调

家用分体空调

G系列

G系列

返回列表
  • 产品介绍
  • 规格参数

大金G系列柜机

遥控器:

大金柜机遥控器

产品特点:
直流变频,省电舒适
环绕气流,冷暖均匀
双重滤网,清新健康


容量2匹  制热面积13~26m 制冷面积20~32m2
容量2.5匹  制热面积16~32m2  制冷面积24~39m2
容量3匹  制热面积20~40m2  制冷面积29~46m2

 
系列 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机
HP(匹数) 2HP 2HP 2.5HP 2.5HP 3HP 3HP 2HP 2HP 2.5HP 2.5HP 3HP 3HP
型号 室内机 FVXG50KV2CW5 FVXG50KV2CN5 FVXG60JV2CW6 FVXG60JV2CN6 FVXG72JV2CW6 FVXG72JV2CN6 FVXG50KV2CW5 FVXG50KV2CN5 FVXG60JV2CW2 FVXG60JV2CN2 FVXG72JV2CW2 FVXG72JV2CN2
室外机 RXG50KV2C5 RXG50KV2C5 RXG60JV2C5 RXG60JV2C5 RXG72JV2C5 RXG72JV2C5 RXG50KV2C5 RXG50KV2C5 RXG60JV2C RXG60JV2C RXG72JV2C RXG72JV2C
遥控器 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95
适用面积 制冷/制热 20~30/15~24 20~30/15~24 24~39/18~32 24~39/18~32 28~44/20~39 28~44/20~39 20~30/15~24 20~30/15~24 24~39/18~32 24~39/18~32 28~44/20~39 28~44/20~39
电源     单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz
制冷量 (min-max) kW 5.0(1.7~5.3) 5.0(1.7~5.3) 6.0(1.7~6.9) 6.0(1.7~6.9) 7.2(2.3~7.6) 7.2(2.3~7.6) 5.0(1.7~5.3) 5.0(1.7~5.3) 6.0(1.7~6.9) 6.0(1.7~6.9) 7.2(2.3~7.6) 7.2(2.3~7.6)
制热量 (min-max) kW 5.8(1.7~6.3) 5.8(1.7~6.3) 7.0(1.7~8.7) 7.0(1.7~8.7) 8.5(2.3~10.5) 8.5(2.3~10.5) 5.8(1.7~6.3) 5.8(1.7~6.3) 7.0(1.7~8.7) 7.0(1.7~8.7) 8.5(2.3~10.5) 8.5(2.3~10.5)
SEER 季节能效比 GB7725 4.97 4.97 5.2 5.2 4.21 4.21 4.97 4.97 5.2 5.2 4.21 4.21
GB21455 4.2 4.2 4.69 4.69 3.94 3.94 4.2 4.2 4.69 4.69 3.94 3.94
尺寸 室内机 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330
(H×W×D) 室外机 550×765×285 550×765×285 735×825×300 735×825×300 735×825×300 735×825×300 550×765×285 550×765×285 735×825×300 735×825×300 735×825×300 735×825×300
重量 室内机/室外机 kg 40/41 40/41 41/48 41/48 41/57 41/57 40/41 40/41 41/48 41/48 41/57 41/57

 

 
返回顶部按钮